Per mantenere la nostra competitività sul mercato, Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd ha rafforzato le nostre capacità di ricerca e sviluppo per accelerare il progresso dello sviluppo di nuovi prodotti. Ora, annunciamo che abbiamo sviluppato in modo indipendente una macchina per nidificazione cnc automatica professionale multifunzionale in vendita atc wood cnc router per porta dell'armadio per mobili a pannelli che è più competitiva. La chiave per la nidificazione cnc automatica professionale multifunzionale in vendita atc wood cnc router per la competitività delle porte dell'armadio per mobili a pannelli è l'innovazione. Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd ha compreso l'importanza della tecnologia. Negli ultimi anni, abbiamo investito molto nel miglioramento e negli aggiornamenti tecnologici e nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. In questo modo, possiamo occupare una posizione più competitiva nel settore.
Condizione: | Nuovo | Precisione di posizionamento (mm): | 0,05 mm |
Numero di assi: | 3 | N. di mandrini: | Separare |
Dimensioni del tavolo di lavoro (mm): | 1300×2500 | Tipo di macchina: | Pantografo CNC |
Corsa (asse X) (mm): | 1300 mm | Corsa (asse Y) (mm): | 2500 mm |
Ripetibilità (X/Y/Z) (mm): | 0,05 mm | Potenza motore mandrino (kW): | 9kw |
CNC o no: | CNC | Luogo d'origine: | Shandong, Cina |
Marchio: | Missilenc | voltaggio: | AC380V/3ph |
Dimensione (L * W * H): | L9.1 x P2.5 x H2m | Peso (kg): | 3000 |
Marca del sistema di controllo: | Sintec | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Multifunzionale | Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, tipografie, ebanisteria |
Rapporto sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video-ispezione in uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti principali: | Motore, pompa, ingranaggio, altro |
Misurare: | L9.1 x P2.5 x H2m | GW: | 3000 kg |
Tipo: | 1325S9+ | Qualità garantita:: | Garanzia di un anno |
Area di lavoro X, Y, Z:: | 1300*2500*200 mm | Precisione della posizione di viaggio: | ±0,02 mm |
Precisione di riposizionamento:: | ±0,02 mm | Max.Velocità di viaggio:: | 80000 mm/min |
Max. Velocità di lavoro:: | 25000 mm/min | Velocità di rotazione del mandrino:: | 18000 giri/min |
Informazioni su questa macchina
Breve introduzione del router CNC S9+:
S9+ è una macchina professionale per la produzione di pannelli per mobili. Dotato di HSD9KW ATC Spindle (caricatore a 12 caroselli); Italy Fam 5+4 teste a forare in grado di soddisfare tutti i tipi di foratura di fori verticali’requisito di s. S9+ è multifunzione: fresatura, foratura, taglio, smussatura dei bordi, ecc.
*S9+ è anche dotato di funzione di spinta automatica che può spingere il pannello finito dal piano di lavoro e raccogliere la polvere durante il lavoro allo stesso tempo. In questo modo, esso’È molto più facile per l'operatore scaricare e il nuovo pannello di alimentazione può essere facilmente aspirato sul piano di lavoro.
Sistema di carico e scarico automatico
Il sistema di etichettatura di marcatura automatica è incluso.
Configurazioni& Parametri di questa macchina
Termini& Condizioni | ||||
Tipo | GW | Misurare | Quantità | CATENA DELL'OROLOGIO Qingdao |
1325S9+ | 3000 kg | L9.1 x P2.5 x H2m | 1 set | $ 28000-45000 |
Pagamento | T/T | |||
Imballaggio: Pacchetto in legno | ||||
Porto di imbarco: Qingdao | ||||
Condizioni di pagamento: 50% da pagare in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione | ||||
Termine di consegna: entro 30 giorni dal ricevimento del deposito | ||||
Qualità garantita: Garanzia di un anno |
Parametro | |
Area di lavoro X, Y, Z: | 1300*2500*200 mm |
Precisione della posizione di viaggio | ±0,02 mm |
Precisione di riposizionamento: | ±0,02 mm |
Max.Velocità di viaggio: | 80000 mm/min |
Max. Velocità di lavoro: | 25000 mm/min |
Velocità di rotazione del mandrino: | 18000 giri/min |
Tensione di lavoro: | AC220V/3ph |
Peso lordo | 3000 kg |
Misurazione | L9.1 x P2.5 x H2 m |
Nome | Tipo | Unità | Marca | Indice | |
Mandrino | Raffreddato ad aria | 1 | HSD Italia | 9kw | |
Testa noiosa | 5+4 perforazioni verticali | 1 | Italia FAM | ||
Sistema di controllo | Sintec | 1 | Sintec | ||
Asse X.Y | Cremagliera | Germania Herion | |||
Trasmissione | Asse Z | Vite a ricircolo di sfere | 1 | TBI di Taiwan | |
Binario di guida | Binario quadrato | 6 | PMI di Taiwan | ||
Sistema di guida | Servo | 4 | Giappone Yaskawa | ||
Riduttore | Francia | 3 | MOTO | ||
Invertitore | Cina | 1 | Inverter da 11kw | ||
Superficie del tavolo | Vuoto | 1 | Tavolo aspirante a doppio strato | ||
Pompa a vuoto | Tipo di aria | 1 | Cina Pompa per vuoto oil-less/Germania Becker | ||
Cambio utensile automatico | Magazzino utensili a carosello | 12 | con 12 portautensili | ||
Aspirapolvere | Doppia borsa | 1 | aspirapolvere | ||
Sistema di olio automatico | 1 | sì | |||
Sensore utensile automatico | ' | 1 | ≥sì | ≤||
Maniglia carrellata | ±“ | 1 | ’sì | ™||
Sistema di carico e scarico automatico | ’ | 1 | 'sì | “||
Dispositivo di etichettatura automatica | !– | 1 | ¥SÌ | "
Φ×
—
Immagini di dettaglio e introduzione di questa macchina
±
δ
≤
Applicazioni:
‘1. Industria del legno: produzione di mobili in legno, armadio, armadio, cucina ecc.
′2. Porte e finestre : incisione , smussatura , taglio , rilievo ecc
ρAdatto per la lavorazione di banchi espositivi, unità di gestione del flusso di pietre artificiali, petrolchimico
°
Immagini di esempio di questa macchina
√ ±
’
Q1.Come ottenere la macchina più adatta e il miglior prezzo Si prega di indicare il materiale su cui si desidera lavorare?
²Come lavorarci? Incisione? Taglio ? O altro ?
×≤
Q2: hai il manuale della macchina.
≥Si NOI abbiamo.
Ø⑤
Q3.Se non sappiamo come usare la macchina, puoi insegnarci?
②Sì, lo faremo, se vieni in Cina, ti offriremo una formazione gratuita fino a quando non potrai utilizzare la macchina liberamente.
③E se sei occupato, avremo l'ingegnere speciale nel tuo paese, ma devi sostenere una quota, come biglietti, hotel e pasti.
④⑥
Q4. Che ne dici del tuo servizio post-vendita?
⑦Ti offriamo un servizio telefonico 24 ore su 24, skype o MSN.
⑧⑨
Q5.Come circa il periodo di garanzia?
①Un anno e durante il tempo, se hai domande, lo risolveremo gratuitamente.
Ø≦μ
全
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.