Внедрив передовые инновационные технологии, Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd сократила период разработки продукта. Wood Routers завоевали большое внимание и похвалу в отрасли и на рынке. Благодаря многочисленным характеристикам, которые были проверены нашими инспекторами по контролю качества, станок для лазерной резки волокна имеет широкое применение в различных областях, в основном, включая фрезерный станок с ЧПУ Nesting. Мы твердо убеждены, что широкое применение продукта будет стимулировать развитие отрасли. быстро развиваться и продвигаться вперед.
Состояние: | Новый | Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин): | 1000 - 18000 об/мин |
Точность позиционирования (мм): | 0,02 мм | Количество осей: | 3 |
Количество шпинделей: | Одинокий | Размер рабочего стола (мм): | 2000×4000 |
Тип аппарата: | Фрезерный станок с ЧПУ | Путешествие (ось X) (мм): | 1300 мм |
Путешествие (ось Y) (мм): | 2500 мм | Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | 0,02 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт): | 9кВт | ЧПУ или нет: | ЧПУ |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Имя бренда: | Ракета |
Вольтаж: | AC380V/50HZ/3PH | Размер(Д*Ш*В): | 1300*2500*200мм фрезерный станок с ЧПУ |
Вес (кг): | 4000 | Марка системы управления: | Синтек, DSP |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
Применимые отрасли: | Розничная торговля, Рекламная компания, Производство мебели | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставлена |
Видео выездного осмотра: | Предоставлена | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, Насос, Шестерня, Шпиндель, Драйвер, Инвертор | Модель: | С9/С9+ |
Минимальный заказ: | 1 комплект | Ключевые слова: | станок с чпу |
Заявка: | Изготовление деревянных дверей на станке с ЧПУ | Рабочее напряжение: | AC380V/50Hz/3PH |
Операционная система: | Система управления Синтек | Рабочая область: | 1300x2500мм |
Буровая мощность: | 9 | Емкость хранения инструмента: | 12 |
Двигатель: | YASKAWA сервопривод |
Предмет | Ценить |
Состояние | Новый |
Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин) | 1000 об/мин - 18000 об/мин |
Точность позиционирования (мм) | 0,02 мм |
Количество осей | 3 |
Количество шпинделей | УВД |
Размер рабочего стола (мм) | 1300×2500 |
Тип аппарата | Фрезерный станок с ЧПУ |
Путешествие (ось X) (мм) | 1300мм |
Путешествие (ось Y) (мм) | 2500мм |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм) | 0,02 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 9кВт |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Место происхождения | Китай |
Имя бренда | Ракета |
Напряжение | AC380V/50HZ/3PH |
Размер(Д*Ш*В) | 1300*2500*200мм фрезерный станок с ЧПУ |
Гарантия | 1 год |
Ключевые преимущества | Многофункциональный |
Применимые отрасли | Розничная торговля, Рекламная компания, Производство мебели |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставлена |
Видео выездного осмотра | Предоставлена |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Двигатель, Насос, Шестерня, Шпиндель, Драйвер, Инвертор |
Модель | С9/С9+ |
Минимальный заказ | 1 комплект |
Ключевые слова | станок с чпу |
заявка | Изготовление деревянных дверей на станке с ЧПУ |
Рабочее напряжение | AC380V/50Hz/3PH |
Операционная система | Система управления Синтек |
Рабочая область | 1300x2500мм |
Буровая мощность | 9 |
Емкость хранения инструмента | 12 |
Привод&Мотор | YASKAWA сервопривод |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.