Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd укрепляет разработку новых продуктов и добилась многообещающих результатов. Основанные на научном принятии стратегических решений, основанные на сильных операционных возможностях, а также на технологиях и возможностях НИОКР, продукты, разработанные и изготовленные, имеют четкое позиционирование и цели. Мы рассматриваем деревянную дверную панель шкафа ATC с ЧПУ по дереву с автоматической загрузкой и разгрузкой ценовых характеристик деревообрабатывающего станка как его основную конкурентоспособность. Используя высококачественное сырье, приобретенное у надежных поставщиков, MISSILECNC имеет гарантированное качество и преимущества фрезерного станка с ЧПУ, станка для лазерной резки волокна. Кроме того, он имеет внешний вид, разработанный нашими креативными дизайнерами, что делает его очень привлекательным по внешнему виду.
Состояние: | Новый | Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин): | 1000 - 18000 об/мин |
Точность позиционирования (мм): | 0,02 мм | Количество осей: | 3 |
Количество шпинделей: | УВД | Размер рабочего стола (мм): | 1300×2500 |
Тип аппарата: | Фрезерный станок с ЧПУ | Путешествие (ось X) (мм): | 1300 мм |
Путешествие (ось Y) (мм): | 2500 мм | Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | 0,02 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт): | 9кВт | ЧПУ или нет: | ЧПУ |
Место происхождения: | Китай | Имя бренда: | Ракета |
Вольтаж: | AC380V/50HZ/3PH | Размер(Д*Ш*В): | 1300*2500*200мм фрезерный станок с ЧПУ |
Вес (кг): | 2000 г. | Марка системы управления: | Синтек, DSP |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
Применимые отрасли: | Розничная торговля, Рекламная компания, Изготовление мебели, Изготовление шкафов | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставлена |
Видео выездного осмотра: | Предоставлена | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, Насос, Шестерня, Шпиндель, Драйвер, Инвертор, Система управления | Модель: | С9/С9+ |
Минимальный заказ: | 1 комплект | Ключевые слова: | станок с чпу |
Заявка: | Изготовление деревянных дверей на станке с ЧПУ | Рабочее напряжение: | AC380V/50Hz/3PH |
Операционная система: | Система управления Синтек | Рабочая область: | 1300x2500мм |
Буровая мощность: | 9 | Емкость хранения инструмента: | 12 |
Двигатель: | YASKAWA сервопривод |
Предмет | Ценить |
Состояние | Новый |
Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин) | 1000 об/мин - 18000 об/мин |
Точность позиционирования (мм) | 0,02 мм |
Количество осей | 3 |
Количество шпинделей | УВД |
Размер рабочего стола (мм) | 1300×2500 |
Тип аппарата | Фрезерный станок с ЧПУ |
Путешествие (ось X) (мм) | 1300мм |
Путешествие (ось Y) (мм) | 2500мм |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм) | 0,02 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 9кВт |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Место происхождения | Китай |
Имя бренда | Ракета |
Напряжение | AC380V/50HZ/3PH |
Размер(Д*Ш*В) | 1300*2500*200мм фрезерный станок с ЧПУ |
Гарантия | 1 год |
Ключевые преимущества | Многофункциональный |
Применимые отрасли | Розничная торговля, Рекламная компания, Производство мебели |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставлена |
Видео выездного осмотра | Предоставлена |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Двигатель, Насос, Шестерня, Шпиндель, Драйвер, Инвертор |
Модель | С9/С9+ |
Минимальный заказ | 1 комплект |
Ключевые слова | станок с чпу |
заявка | Изготовление деревянных дверей на станке с ЧПУ |
Рабочее напряжение | AC380V/50Hz/3PH |
Операционная система | Система управления Синтек |
Рабочая область | 1300x2500мм |
Буровая мощность | 9 |
Емкость хранения инструмента | 12 |
Привод&Мотор | YASKAWA сервопривод |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.