Fresadora CNC personalizada para la fabricación de letreros, carpintería, ebanistería y máquinas de corte por láser de fibra.
Mientras Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd lleva a cabo conscientemente la capacitación del personal y la innovación tecnológica, también fortalece continuamente la comunicación y los intercambios externos para mejorar su propia competitividad. Se adoptan medios innovadores de tecnologías modernas para la fabricación impecable de la máquina de carpintería para escultura de madera de espuma con precio de fresadora CNC de husillo oscilante. Hasta ahora, las áreas de aplicación del producto se han expandido a las fresadoras de madera. Gracias a las múltiples características que han sido probadas por nuestros inspectores de control de calidad, la fresadora CNC, la máquina de corte por láser de fibra tiene una amplia aplicación en diferentes campos, principalmente incluyendo la fresadora CNC para carpintería. Tenemos la firme creencia de que la amplia aplicación del producto impulsará a la industria a desarrollarse y avanzar rápidamente.
| Condición: | Nuevo | Rango de velocidad del husillo (rpm): | 1000 - 18000 rpm |
| Precisión de posicionamiento (mm): | 0,02 mm | Número de ejes: | 3 |
| Número de husos: | ATC | Tamaño de la mesa de trabajo (mm): | 1525*3000*900 mm |
| Tipo de máquina: | Router CNC | Recorrido (eje X) (mm): | 1525 mm |
| Recorrido (eje Y) (mm): | 3000 mm | Repetibilidad (X/Y/Z) (mm): | 0,02 mm |
| Potencia del motor del husillo (kW): | 9 kW | CNC o no: | CNC |
| Lugar de origen: | Shandong, China | Nombre de la marca: | MISSILE |
| Voltaje: | AC | Peso (KG): | 1500 |
| Marca del sistema de control: | DSP | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Multifuncional | Sectores aplicables: | Comercio minorista, empresa de publicidad, industria del moldeo |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Inspección de salida por vídeo: | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor, husillo, sistema de control, reductor, inversor, husillo de bolas |
| Tipo: | ATC | Área de trabajo: | 1525*3000*900 mm |
| Potencia del husillo: | Husillo refrigerado por aire ISO30 ATC de 9 kW | Inversor: | Inversor Fuling |
| Controlador: | Masa de 3 ejes | Reductor: | Reductor de shimpo japonés |
| Rieles guía: | Rieles guía cuadrados HIWIN de 30 pulgadas de Taiwán | Cremallera y piñón: | Soporte de alta precisión de 1,5 mol |
| Eléctrico: | ABB eléctrico | Mesa de trabajo: | Ranura en T de 2 mm estable |
No | Artículo | Datos |
1 | Tipo | ATC |
2 | Área de trabajo | 1525*3000*900 mm |
3 | Potencia del husillo | Husillo refrigerado por aire ISO30 ATC de 9 kW |
4 | Controlador | Masa de 3 ejes |
5 | Reductor | Reductor de shimpo japonés |
6 | Rieles guía | Rieles guía cuadrados Taiwan 30HIWIN |
7 | Cremallera y piñón | Soporte de alta precisión de 1,5 mol |
8 | husillo de bolas | Tornillo original TBI |
9 | Eléctrico | ABB eléctrico |
10 | Mesa de trabajo | Mesa con ranura en T de 2 mm |
CONTACT US
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Podemos afirmar con seguridad que nuestro servicio de personalización es excepcional.
























