Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd. bietet ein breites Sortiment an Holzfräsmaschinen an. Kontinuierliche Innovationskraft ist die Grundlage für die hohe Produktqualität. Dank der vielfältigen, von unseren Qualitätsprüfern getesteten Eigenschaften finden unsere CNC-Fräsmaschinen und Faserlaserschneidmaschinen breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Holzbearbeitung. Wir sind überzeugt, dass die breite Anwendung unserer Produkte die rasante Entwicklung und den Fortschritt der Branche vorantreiben wird.
| Zustand: | Neu | Spindeldrehzahlbereich (U/min): | 1000 - 24000 U/min |
| Positioniergenauigkeit (mm): | 0,05 mm | Anzahl der Achsen: | 3 |
| Anzahl der Spindeln: | Einzel | Größe des Arbeitstisches (mm): | 1300×2500 |
| Maschinentyp: | CNC-Fräse | Verfahrweg (X-Achse) (mm): | 1300 mm |
| Verfahrweg (Y-Achse) (mm): | 2500 mm | Wiederholgenauigkeit (X/Y/Z) (mm): | 0,05 mm |
| Spindelmotorleistung (kW): | 3.5 | CNC-gefräst oder nicht: | CNC |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Rakete |
| Stromspannung: | 220V/380V | Gewicht (kg): | 1000 |
| Marke des Steuerungssystems: | DSP | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Einzelhandel, Sonstiges, Werbeagentur |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Spindel, Führung, Treiber, Wechselrichter |
| Modell: | A1 | Steuerungssystem: | DSP |
| Wechselrichter: | Am besten | Arbeitsbereich: | 1300*2500mm |
| Spindelleistung: | 3,5 kW | MOQ: | 1 Satz |
| Schlüsselwörter: | CNC-Router | Angebotener Kundendienst: | Technischer Online-Support |
| Übertragung: | XY-Achse: Gestell | Betriebsspannung: | AC220V/AC380/50HZ/60HZ |
NEIN | Artikel | Daten |
1 | Spindelleistung | 3.5KW |
2 | XYZ Arbeitsbereich | 1300*2500mm |
3 | Betriebsspannung | 220V |
4 | Antrieb & Motor | Stepper |
5 | Betriebssystem | NC Studio/Dsp |
6 | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 2000 mm/min |
7 | Maximale Reisegeschwindigkeit | 3000 mm/min |
8 | Genauigkeit der Positionsbestimmung während der Fahrt | 0,05 mm |
9 | Repositionierungsgenauigkeit | 0,05 mm |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT US
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.
Wir sind überzeugt, dass unser Anpassungsservice hervorragend ist.

















