Фрезерный станок с ЧПУ на заказ для изготовления вывесок, деревообработки, производства мебели и лазерной резки волоконным лазером.
Компания Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd. занимается производством и поставкой широкого ассортимента фрезерных станков по дереву. Постоянное внедрение инноваций является основополагающей гарантией качества продукции. Благодаря многочисленным характеристикам, проверенным нашими инспекторами по контролю качества, фрезерные станки с ЧПУ и станки для лазерной резки на волоконном лазере находят широкое применение в различных областях, в основном, в деревообработке. Мы твердо убеждены, что широкое применение нашей продукции будет способствовать быстрому развитию и прогрессу отрасли.
| Состояние: | Новый | Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин): | 1000 - 24000 об/мин |
| Точность позиционирования (мм): | 0,05 мм | Количество осей: | 3 |
| Количество шпинделей: | Одинокий | Размеры рабочего стола (мм): | 1300×2500 |
| Тип машины: | Фрезерный станок с ЧПУ | Ход (по оси X) (мм): | 1300 мм |
| Перемещение (по оси Y) (мм): | 2500 мм | Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | 0,05 мм |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт): | 3.5 | ЧПУ или нет: | CNC |
| Место происхождения: | Китай | Название бренда: | Ракета |
| Напряжение: | 220V/380V | Вес (кг): | 1000 |
| Марка системы управления: | DSP | Гарантия: | 1 год |
| Основные преимущества: | Простота в эксплуатации | Применимые отрасли: | Розничная торговля, Прочее, Рекламная компания |
| Протокол испытаний оборудования: | Предоставил | Видеоинспекция при отгрузке: | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, насос, шпиндель, направляющая, привод, инвертор |
| Модель: | A1 | Система управления: | DSP |
| Инвертор: | Лучший | Рабочая зона: | 1300*2500 мм |
| Мощность шпинделя: | 3,5 кВт | MOQ: | 1 комплект |
| Ключевые слова: | фрезерный станок с ЧПУ | Предоставляемое послепродажное обслуживание: | Онлайн-техническая поддержка |
| Передача инфекции: | Ось XY: стойка | Рабочее напряжение: | AC220V/AC380/50HZ/60HZ |
Нет | Элемент | Данные |
1 | Мощность шпинделя | 3.5KW |
2 | Рабочая зона XYZ | 1300*2500 мм |
3 | Рабочее напряжение | 220V |
4 | Привод и двигатель | Степпер |
5 | Операционная система | Студия NC/DSP |
6 | Максимальная рабочая скорость | 2000 мм/мин |
7 | Максимальная скорость движения | 3000 мм/мин |
8 | Точность позиционирования в движении | 0,05 мм |
9 | Точность позиционирования | 0,05 мм |
QUICK LINKS
CONTACT US
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы с уверенностью можем сказать, что наш сервис по индивидуальной настройке является превосходным.

















