Фрезерный станок с ЧПУ на заказ для изготовления вывесок, деревообработки, производства мебели и лазерной резки волоконным лазером.
Благодаря усилиям сотрудников Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd, наша работа по разработке осуществлялась плавно и эффективно. Наш станок с ЧПУ 1325 2040 с подвижным столом и автоматической сменой инструмента для резки акриловых 3D-букв, алюминия и металла M9 разработан с учетом передовых тенденций в отрасли благодаря своим новым функциям и уникальному внешнему виду. При производстве продукции используются передовые технологии. При использовании в деревообрабатывающей промышленности продукция демонстрирует свою стабильность и преимущества в полной мере. Именно поддержка наших клиентов побуждает нас двигаться вперед. Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd будет и впредь предоставлять клиентам высококачественную продукцию и профессиональные услуги. Кроме того, таланты являются основой компании. Мы будем регулярно проводить обучение персонала для повышения их квалификации.
| Состояние: | Новый | Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин): | 1000 - 18000 об/мин |
| Точность позиционирования (мм): | 0,02 мм | Количество осей: | 3 |
| Количество шпинделей: | ATC | Размеры рабочего стола (мм): | 1300×2500 |
| Тип машины: | Фрезерный станок с ЧПУ | Ход (по оси X) (мм): | 1300 мм |
| Перемещение (по оси Y) (мм): | 2500 мм | Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | 0,02 мм |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт): | 7,5 кВт | ЧПУ или нет: | CNC |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Название бренда: | Ракета |
| Напряжение: | AC380V/3PH/50HZ | Мощность (кВт): | 7.5 |
| Вес (кг): | 2500 | Марка системы управления: | NC Studio, DSP |
| Гарантия: | 1 год | Основные преимущества: | Многофункциональный |
| Применимые отрасли: | Розничная торговля, рекламная компания, производство мебели. | Протокол испытаний оборудования: | Предоставил |
| Видеоинспекция при отгрузке: | Предоставил | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Двигатель, насос, шпиндель, направляющая, зубчатая рейка, инвертор | Модель: | M9 |
| Рабочая зона: | 1300*2500*200 мм | Точность позиционирования во время движения: | 0,02 мм |
| Точность позиционирования: | 0,02 мм | Максимальная скорость движения: | 50000 мм/мин |
| Максимальная рабочая скорость: | 20000 мм/мин | Мощность шпинделя: | 7,5 кВт |
| Привод и двигатель: | Яскава сервопривод | Вместимость хранилища инструментов: | AC380V |
| Операционная система: | NC STUDIO FOR ATC |
Элемент | Ценить |
Состояние | Новый |
Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин) | 1000 об/мин - 18000 об/мин |
Точность позиционирования (мм) | 0,02 мм |
Количество осей | 3 |
Количество шпинделей | ATC |
Размеры рабочего стола (мм) | 1300×2500 |
Тип машины | Фрезерный станок с ЧПУ |
Ход (по оси X) (мм) | 1300 мм |
Ход (по оси Y) (мм) | 2500 мм |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм) | 0,02 мм |
Мощность шпиндельного двигателя (кВт) | 7,5 кВт |
ЧПУ или нет | CNC |
система управления | NC Studio, DSP |
Место происхождения | Китай |
Провинция | Шаньдун |
Название бренда | Ракета |
Напряжение | AC380V/3PH/50HZ |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 2500 |
Гарантия | 1 год |
Ключевые преимущества | Многофункциональный |
Применимые отрасли | Розничная торговля, рекламная компания, производство мебели. |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Видеоинспекция отгружаемых товаров | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Двигатель, насос, шпиндель, направляющая, зубчатая рейка, инвертор |
Модель | M9 |
Рабочая зона | 1300*2500*200 мм |
Точность позиционирования в движении | 0,02 мм |
Точность перепозиционирования | 0,02 мм |
Максимальная скорость движения | 50000 мм/мин |
Максимальная рабочая скорость | 20000 мм/мин |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт |
Привод и двигатель | Яскава сервопривод |
вместимость хранилища инструментов | AC380V |
Операционная система | NC STUDIO FOR ATC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы с уверенностью можем сказать, что наш сервис по индивидуальной настройке является превосходным.













