Фрезерный станок с ЧПУ на заказ для изготовления вывесок, деревообработки, производства мебели и лазерной резки волоконным лазером.
Объединив усилия всего нашего персонала и следуя современным тенденциям, компания Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd разработала новую версию фрезерного станка с ЧПУ Missile с поворотным механизмом, двумя шпинделями, размером 4x8 футов, мощностью 1325 Вт, предназначенного для обработки древесины. Она обладает обновленными функциями и призвана принести пользу клиентам. Фрезерный станок с ЧПУ Missile с поворотным механизмом, двумя шпинделями, размером 4x8 футов, мощностью 1325 Вт, является хорошим примером, демонстрирующим наши возможности в области исследований и разработок. Компания Jinan MissileCNC Equipment Co., Ltd полна энтузиазма в своей работе. Руководствуясь корпоративной культурой единства и честности, каждый сотрудник полон оптимизма и постоянно ищет новые и лучшие методы производства продукции. Наша цель – приносить пользу нашим партнерам и клиентам.
| Состояние: | Новый | Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин): | 0 - 24000 об/мин |
| Точность позиционирования (мм): | 0,05 мм | Количество осей: | 3 |
| Количество шпинделей: | Одинокий | Размеры рабочего стола (мм): | 2000×4000 |
| Тип машины: | Фрезерный станок с ЧПУ | Ход (по оси X) (мм): | 2000 мм |
| Перемещение (по оси Y) (мм): | 4000 мм | Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | 0,05 мм |
| Мощность шпиндельного двигателя (кВт): | 3,5 кВт | ЧПУ или нет: | CNC |
| Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Название бренда: | MISSILE |
| Напряжение: | AC380V/50HZ/3PH | Размеры (Д*Ш*В): | Д4,7хШ3,5хВ2,0м |
| Мощность (кВт): | 3 | Вес (кг): | 1600 |
| Марка системы управления: | DSP | Гарантия: | 1 год |
| Основные преимущества: | Простота в эксплуатации | Применимые отрасли: | Магазины продуктов питания и напитков, рекламная компания |
| Протокол испытаний оборудования: | Предоставил | Видеоинспекция при отгрузке: | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, насос, шестерня, редуктор, шпиндель, система управления, шариковый винт, квадратная направляющая, система привода, инвертор |
| Точность позиционирования: | 0,05 мм | Максимальная скорость движения: | 50000 мм/мин |
| Максимальная рабочая скорость: | 20000 мм/мин | Мощность шпинделя: | 4,5 кВт |
| Ось XY: | зубчатая рейка | Ось Z: | Шариковый винт |
| Направляющая рейка: | Квадратная рейка | Система привода: | Степпер |
| Инвертор: | Лучший инвертор | Поверхность стола: | Алюминиевый стол с Т-образными пазами |
Элемент | Ценить |
Состояние | Новый |
Скорость вращения шпинделя | 0 об/мин - 24000 об/мин |
Точность перепозиционирования | 0,05 мм |
Количество осей | 3 |
Количество шпинделей | Одинокий |
Размеры рабочего стола (мм) | 2000×4000 |
Тип машины | Фрезерный станок с ЧПУ |
Ось X | 2000 мм |
Ось Y | 4000 мм |
Точность положения во время движения | 0,05 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт |
ЧПУ или нет | CNC |
система управления | DSP |
Место происхождения | Китай |
Провинция | Шаньдун |
Бренд | MISSILE |
Рабочее напряжение | AC380V/50HZ/3PH |
Размер | Д4,7хШ3,5хВ2,0м |
Ось | 3 |
Вес брутто | 1600 кг |
Гарантия | 1 год |
Ключевые преимущества | Простота в эксплуатации |
Применимые отрасли | Магазины продуктов питания и напитков, рекламная компания |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Видеоинспекция отгружаемых товаров | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Двигатель, насос, шестерня, редуктор, шпиндель, система управления, шариковый винт, квадратная направляющая, система привода, инвертор |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Максимальная скорость движения | 50000 мм/мин |
Максимальная рабочая скорость | 20000 мм/мин |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт |
Ось XY | зубчатая рейка |
Ось Z | Шариковый винт |
Направляющая рейка | Квадратная рейка |
Система привода | Степпер |
Инвертор | Лучший инвертор |
Поверхность стола | Алюминиевый стол с Т-образными пазами |
QUICK LINKS
CONTACT US
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы с уверенностью можем сказать, что наш сервис по индивидуальной настройке является превосходным.


















